|
Наименование работ |
Диаметр шин | |||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Сезонная смена колес с балансировкой (Легковые) | 900 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2300 |
| Сезонная смена колес с балансировкой (Паркетники –Микроавтобусы) | 1400 | 1500 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 2600 |
| Сезонная смена шин (Легковые) | 1200 | 1500 | 1600 | 2000 | 2200 | 2600 | 3000 | 3200 |
| Сезонная смена шин (Внедорожники, Паркетники, Минивены, Микроавтобусы) | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | 3500 | 4000 |
Цены на шиномонтажные работы
| Наименование работ | Размер шин | ||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Газель | |
| Снятие + установка колеса | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 200 |
| Демонтаж + монтаж шины | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 250 |
| Балансировка колеса | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 200 |
| Переобувка (1 колесо) | 300 | 375 | 400 | 500 | 550 | 650 | 750 | 800 | 700 |
| Ремонт камеры* | от 150 | ||||||||
| Ремонт прокола безкамерной шины с установкой жгута* | 150 | ||||||||
| Герметик Борта (2 борта)* | 250 | ||||||||
| Установка вентиля* | 50 | ||||||||
| Очистка и смазка колесных шпилек, болтов (4 колеса)* | 200 | ||||||||
| Проверка давления и подкачка колеса | 20 | ||||||||
| Коэфициент удорожания на низкопрофильную резину ⩽ 50 (1 колесо) | 150 | ||||||||




